| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| नाम: | कस्टम रंग 5CFM 1/3 Hp 1 स्टेज एयर वैक्यूम पंप | प्रवाह की दर: | 50Hz 4.5CFM 60Hz 5CFM | 
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 1 / 3HP | बिजली: | 220V / 50HZ या 110V / 60HZ | 
| परम शून्य: | 5PA | मंच की संख्या: | 1 | 
| इनलेट पोर्ट: | 1/4 " | प्रयोग: | एयर वैक्यूम | 
| प्रमुखता देना: | 60Hz 5CFM एयर वैक्यूम पंप,142L / मिनट एयर वैक्यूम पंप,CE 100 माइक्रोन वैक्यूम पंप | ||
कस्टम रंग 5CFM 1/3 Hp 1 स्टेज एयर वैक्यूम पंप
एक वैक्यूम पंप एक उपकरण है जो एक आंशिक वैक्यूम को पीछे छोड़ने के लिए एक सील मात्रा से गैस अणुओं को खींचता है।
वैक्यूम पंप का काम एक क्षमता के भीतर एक सापेक्ष वैक्यूम उत्पन्न करना है।
तकनीकी डेटा
| मद संख्या। | VP145 | |
| प्रवाह की दर | 50 हर्ट्ज | 4.5CFM | 
| 128 एल / मिनट | ||
| 60Hz | 5CFM | |
| 142 एल / मिनट | ||
| परम शून्य | 5PA | |
| 100 माइक्रोन | ||
| शक्ति | 1 / 3HP | |
| Lnket पोर्ट | 1/4 "भड़कना | |
| तेल क्षमता | 350 मिलीलीटर | |
| आयाम (मिमी) | 270x122x220 | |
| वजन | 6 किलो | |
विस्तार


प्लग और वोल्टेज चुन सकते हैं

दूसरा विकल्प
| एकल मंच | ||||||||
| मद संख्या। | VP115 | VP125 | VP135 | VP145 | VP160 | VP180 | VP1100 | |
| प्रवाह की दर | 50 हर्ट्ज | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM | 
| 42 एल / मिनट | 70 एल / मिनट | 100 एल / मिनट | 128 एल / मिनट | 170 एल / मिनट | 226 एल / मिनट | 283 एल / मिनट | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 एल / मिनट | 84 एल / मिनट | 114 एल / मिनट | 142 एल / मिनट | 198 एल / मिनट | 254 एल / मिनट | 340 एल / मिनट | ||
| परम शून्य | 5PA | 5PA | 5PA | 5PA | 5PA | 5PA | 5PA | |
| 100 माइक्रोन | 100 माइक्रोन | 100 माइक्रोन | 100 माइक्रोन | 100 माइक्रोन | 100 माइक्रोन | 100 माइक्रोन | ||
| शक्ति | 1 / 4HP | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | |
| Lnket पोर्ट | 1/4 "भड़कना | 1/4 "भड़कना | 1/4 "भड़कना | 1/4 "भड़कना | 1/4 "और 3/8" भड़कना | 1/4 "और 3/8" भड़कना | 1/4 "और 3/8" भड़कना | |
| तेल क्षमता | 280ml | 240ml | 350 मिलीलीटर | 350 मिलीलीटर | 450 मिलीलीटर | 600ml | 750 मिलीलीटर | |
| आयाम (मिमी) | 260x122x220 | 260x122x220 | 270x122x220 | 270x122x220 | 320x134x235 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| वजन | 4.6kg | 5 किलो | 5.5kg | 6 किलो | 6 किलो | 14 किलो | 14.5kg | |
| द्वंद्व अवस्था | ||||||||
| मद संख्या। | VP215 | VP225 | VP235 | VP245 | VP260 | VP280 | VP2100 | |
| प्रवाह की दर | 50 हर्ट्ज | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM | 
| 42 एल / मिनट | 70 एल / मिनट | 100 एल / मिनट | 128 एल / मिनट | 170 एल / मिनट | 226 एल / मिनट | 283 एल / मिनट | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 एल / मिनट | 84 एल / मिनट | 114 एल / मिनट | 142 एल / मिनट | 198 एल / मिनट | 254 एल / मिनट | 340 एल / मिनट | ||
| परम शून्य | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
| 20 माइक्रोन | 20 माइक्रोन | 20 माइक्रोन | 20 माइक्रोन | 20 माइक्रोन | 20 माइक्रोन | 20 माइक्रोन | ||
| शक्ति | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | 1HP | |
| Lnket पोर्ट | 1/4 "भड़कना | 1/4 "भड़कना | 1/4 "और 3/8" चमक | 1/4 "और 3/8" चमक | 1/4 "और 3/8" चमक | 1/4 "और 3/8" चमक | 1/4 "और 3/8" चमक | |
| तेल क्षमता | 180ml | 280ml | 350 मिलीलीटर | 340ml | 600ml | 600ml | 700 मिलीलीटर | |
| आयाम (मिमी) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
| वजन | 6 किलो | 7kg | 10.5 किलो | 11 किलो | 15 किलो | 15.5kg | 16 किलोग्राम | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Andy
दूरभाष: 86-15823359769