उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
संरचना: | मल्टीस्टेज पंप | उपयोग: | वायु पम्प |
---|---|---|---|
पावर: | इलेक्ट्रिक, 1 / 4Hp-1Hp | इलेक्ट्रिक: | 220V / 50Hz 110V / 60Hz |
परम शून्य: | 15 माइक्रोन | प्रवाह की दर: | 1.5-12CFM (42-340L / मिनट) |
मंच की संख्या: | 2 | उपयोग के लिए: | रेफ्रिजरेंट मेंटनेंस, पैकिंग, मेडिकल, प्रिंटिंग आदि। |
हाई लाइट: | रोटरी वैन वैक्यूम पंप,एचवीएसी वैक्यूम पंप |
सुपर टिकाऊ 1.5-12 सीएफएम पेशेवर दोहरी चरण वैक्यूम पंप Solenoid वाल्व के साथ
तकनीकी डेटा
सोलोनॉइड वाल्व व्यावसायिक वैक्यूम पंप के साथ सुपर टिकाऊ 1.5-12 सीएफएम दोहरी चरण
मद संख्या। | 2XC215S | 2XC225S | 2XC245S | 2XC260S | 2XC2100S | |||
प्रवाह की दर | 50 हर्ट्ज / 220V | 1.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 8CFM | 10CFM | ||
42L / मिनट | 70L / मिनट | 100 एल / मिनट | 170L / मिनट | 226 एल / मिनट | ||||
60Hz / 110V | 1.8CFM | 3CFM | 5CFM | 7CFM | 12CFM | |||
50L / मिनट | 84L / मिनट | 114L / मिनट | 198L / मिनट | 254L / मिनट | ||||
अंतिम वैक्यूम | 3.5Pa / 25microns | |||||||
चरणों की संख्या | 2stage |
व्यक्ति से संपर्क करें: Andy Wong
दूरभाष: +8615823359769