उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
संरचना: | मल्टीस्टेज पंप | उपयोग: | वायु पम्प |
---|---|---|---|
पावर: | इलेक्ट्रिक 110V और 220V | आवृत्ति: | 220V / 50Hz 110V / 60Hz |
परम शून्य: | 150 माइक्रोन | प्रवाह की दर: | 1.5-12CFM (42-340L / मिनट) |
मंच की संख्या: | 2 | उपयोग के लिए: | रेफ्रिजरेंट मेंटनेंस, पैकिंग, मेडिकल, प्रिंटिंग आदि। |
हाई लाइट: | एचवीएसी वैक्यूम पंप,प्रशीतन वैक्यूम पंप |
रेफ्रिजरेशन मेंटेनेंस 110V और 220V के लिए डुअल स्टेज डुअल फ्रिक्वेंसी रोटरी वैक्यूम पंप
मुख्य विशेषताएं
एक पंप 110v 60Hz और 220V 50Hz दोनों बिजली फिट कर सकता है, केवल स्विच नियंत्रण की आवश्यकता है
विशेष रूप से एचवीएसी / आर सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया, वैक्यूम पंप तेल शामिल है।
अंतिम गहरी वैक्यूम दोहरी वोल्टेज 0.3 Pa है
पंप को स्थिर रूप से चलाने की गारंटी देने के लिए एल्यूमीनियम में लगाने और ले जाने में आसान
दोनों 1/4 और 3/8 'SAE भड़कना इनलेट कनेक्शन कनेक्शन के लचीलेपन की अनुमति देते हैं। बाजार में सभी मुख्य वोल्टेज डिजाइन के लिए उपयुक्त।
विशेष ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत डिजाइन।
तकनीकी डेटा
दोहरे बैंड दोहरे दबाव चरण | ||||||||
मद संख्या। | VP215D | VP225D | VP235D | VP245D | VP260D | VP280D | VP2100D | |
प्रवाह की दर | 50 हर्ट्ज | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
42 एल / मिनट | 70 एल / मिनट | 100 एल / मिनट | 128 एल / मिनट | 170 एल / मिनट | 226 एल / मिनट | 283 एल / मिनट | ||
60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50 एल / मिनट | 84 एल / मिनट | 114 एल / मिनट | 142 एल / मिनट | 198 एल / मिनट | 254 एल / मिनट | 340 एल / मिनट | ||
परम शून्य | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | 3x10Pa | |
20 माइक्रोन | 20 माइक्रोन | 20 माइक्रोन | 20 माइक्रोन | 20 माइक्रोन | 20 माइक्रोन | 20 माइक्रोन | ||
शक्ति | 1 / 4HP | 1 / 3HP | 1 / 3HP | 1 / 2HP | 3 / 4HP | 1HP | 1HP | |
Lnket पोर्ट | 1/4 "भड़कना | 1/4 "भड़कना | 1/4 "और 3/8" भड़कना | 1/4 "और 3/8" भड़कना | 1/4 "और 3/8" भड़कना | 1/4 "और 3/8" भड़कना | 1/4 "और 3/8" भड़कना | |
तेल क्षमता | 180ml | 280ml | 350 मिलीलीटर | 340ml | 600ml | 600ml | 700 मिलीलीटर | |
आयाम (मिमी) | 260x122x220 | 270x122x220 | 320x134x232 | 320x134x232 | 370x140x250 | 370x140x250 | 390x140x250 | |
वजन | 6kg | 7kg | 10.5kg | 11 किलो | 15 किलो | 15.5kg | 16kg |
विस्तार
संबंधित उत्पाद