उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | शुद्ध कॉपर C12200 | त्रिज्या: | लंबा या छोटा |
---|---|---|---|
परीक्षण संपीड़न: | 32MPa | OEM: | स्वीकारें |
वेल्डिंग: | आसान | दोनो तरफ: | इसके बराबर |
हाई लाइट: | प्रशीतन तांबा फिटिंग,एयर कंडीशनिंग तांबा पाइप फिटिंग |
90 डिग्री कॉपर कोहनी आसान वेल्डिंग प्रशीतन पाइप फिटिंग
लाभ
- मानक: JISH3300: 1997, GB / T17791-2007, ASTM B280
- शीर्ष गुणवत्ता तांबा सामग्री C1220 / SF-Cu / C12000, अत्यधिक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया, सही आकार सहिष्णुता।
- सभी पाइपों की जाँच योग्य हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पाइप योग्य उत्पाद हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए लाइन एड्डी करंट इंस्पेक्शन द्वारा जाँच की जाती है।
- चिकना और साफ बाहरी / आंतरिक सतह, कोई धब्बा और जंग। ब्रेक और एंटी-जंग के लिए आसान। लंबे समय से सेवा जीवन और recyclable है।
आकार
वस्तुओं | आकार (इंच) | दीवार की मोटाई (मिमी) | आकार (मिमी) |
COPPER ELBOW 90 ° | 1/4 | 0.7 | 6.35 |
COPPER ELBOW 90 ° | 5/16 | 0.7 | 8.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 3/8 | 0.7 | 9.52 |
COPPER ELBOW 90 ° | 3/8 | 1 | 9.52 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1/2 | 0.7 | 12.70 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1/2 | 1 | 12.70 |
COPPER ELBOW 90 ° | 15mm | 0.7 | 15.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 15mm | 1 | 15.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 15mm | 1.2 | 15.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 15mm | 1.5 | 15.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 5/8 | 0.7 | 15.88 |
COPPER ELBOW 90 ° | 5/8 | 1 | 15.88 |
COPPER ELBOW 90 ° | 5/8 | 1.2 | 15.88 |
COPPER ELBOW 90 ° | 5/8 | 1.5 | 15.88 |
COPPER ELBOW 90 ° | 3/4 | 0.8 | 19.05 |
COPPER ELBOW 90 ° | 3/4 | 1 | 19.05 |
COPPER ELBOW 90 ° | 3/4 | 1.2 | 19.05 |
COPPER ELBOW 90 ° | 3/4 | 1.5 | 19.05 |
COPPER ELBOW 90 ° | 22mm | 1 | 22.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 22mm | 1.2 | 22.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 22mm | 1.5 | 22.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 22mm | 2 | 22.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 7/8 | 1 | 22.23 |
COPPER ELBOW 90 ° | 7/8 | 1.2 | 22.23 |
COPPER ELBOW 90 ° | 7/8 | 1.5 | 22.23 |
COPPER ELBOW 90 ° | 7/8 | 2 | 22.23 |
COPPER ELBOW 90 ° | 25mm | 1 | 25.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 25mm | 1.2 | 25.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 25mm | 1.5 | 25.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1 " | 1 | 25.40 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1 " | 1.2 | 25.40 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1 " | 1.5 | 25.40 |
COPPER ELBOW 90 ° | 28 मिमी | 1 | 28.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 28 मिमी | 1.2 | 28.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 28 मिमी | 1.5 | 28.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1 1/8 | 1 | 28.60 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1 1/8 | 1.2 | 28.60 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1 1/8 | 1.5 | 28.60 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1 1/4 | 1.1 | 32.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1 1/4 | 1.3 | 32.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1 1/4 | 1.5 | 32.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1 3/8 | 1.1 | 35.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1 3/8 | 1.3 | 35.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1 3/8 | 1.5 | 35.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1 1/2 | 1.2 | 38.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1 1/2 | 1.5 | 38.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | १ ५/ 5 | 1.2 | 42.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | १ ५/ 5 | 1.4 | 42.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 1 3/4 | 1.4 | 45.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 2 1/8 | 1.4 | 54.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 2 1/8 | 1.7 | 54.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | २ ५/ 5 | 1.7 | 67.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 3 " | 1.7 | 76.00 |
COPPER ELBOW 90 ° | 4 1/4 | 2.3 | 108.00 |
पैकिंग
व्यक्ति से संपर्क करें: Andy Wong
दूरभाष: +8615823359769