उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
फायरप्रूफ ग्रेड: | ग्रेड बी | अस्थायी कार्य करना।: | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
---|---|---|---|
प्रमाणपत्र: | भारतीय वायु सेना / सीएमए / अनाब / प्रबंधन और लेखा कर्मचारी / ROHS / आईएसओ | घनत्व: | 55 किग्रा / सीबीएम |
भीतरी व्यास: | 7/8 " | मोटाई: | 1/4 "3/8" 1/2 "5/8" 3/4 "1" 1-1 / 4 "या कस्टम |
लंबाई: | 1.8 मीटर या कस्टम | कस्टम आकार: | स्वीकारें |
हाई लाइट: | एसी इन्सुलेशन फोम,फोम रबड़ पाइप इन्सुलेशन |
7/8 "काला रंग कस्टम आकार उच्च गुणवत्ता एयर कंडीशनर रबड़ फोम पाइप इन्सुलेशन
टीबी रबड़ फोम इन्सुलेशन उत्पाद आदर्श अग्नि और सुरक्षा इन्सुलेशन के साथ आदर्श आदर्श है
बाजार की मांग के अनुसार प्रदर्शन। टीबी अद्वितीय माइक्रो फोमिंग टेक्नोलॉजी अपनाते हैं। उत्पाद कोशिकाओं वर्दीबद्ध और जुर्माना है, उत्कृष्ट गर्मी संरक्षण गर्मी इन्सुलेशन प्रदर्शन और उच्च सुरक्षा फायरप्रूफ प्रदर्शन है। इसने बीएस मानक का उच्चतम अग्नि प्रमाणन प्राप्त किया है। यह शब्द में अग्निरोधक के लिए उच्चतम सुरक्षा मानकों तक पहुंच गया है, उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च सुरक्षा लाता है।
Ther उत्कृष्ट थर्मल इन्सुलेशन- बहुत कम थर्मल चालकता
Ac उत्कृष्ट acoustuc इन्सुलेशन- शोर और ध्वनि संचार को कम कर सकते हैं
♦ नमी प्रतिरोधी, आग प्रतिरोधी
विरूपण का विरोध करने के लिए strength अच्छी ताकत
♦ बंद सेल संरचना
♦ एएसटीएम / एसजीएस / बीएस 476 / यूएल / जीबी प्रमाणित
टीबी रबड़ फोम प्लास्टिक इन्सुलेशन पाइप निम्नलिखित फायदे हैं:
-प्रभावित ताप संरक्षण इंसुलेशन: चयनित कच्चे माल की उच्च घनत्व और बंद संरचना में कम थर्मल चालकता और स्थिर तापमान की क्षमता होती है और गर्म और ठंडा माध्यम का अलगाव प्रभाव होता है।
-गुड फ्लैम रिटर्डेंट गुण: जब आग से जला दिया जाता है, इन्सुलेशन सामग्री पिघलती नहीं है और जिसके परिणामस्वरूप कम सोके होता है और लौ फैलती नहीं है जो सुरक्षा का उपयोग कर सकती है; सामग्री nonflammable सामग्री के रूप में निर्धारित है और तापमान का उपयोग करने की सीमा -40 ℃ से 105 ℃ है।
-ईसीओ-मित्र सामग्री: पर्यावरणीय अनुकूल कच्चे माल में कोई उत्तेजना और प्रदूषण नहीं है, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा, यह मोल्ड वृद्धि और माउस काटने से बच सकता है; सामग्री में संक्षारण प्रतिरोधी, एसिड और क्षार का प्रभाव होता है, यह उपयोग करने के जीवन को बढ़ा सकता है।
उपयोग करने के लिए आसान है, उपयोग करने में आसान: इसे स्थापित करने के लिए सुविधाजनक है क्योंकि इसे अन्य सहायक परत स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है और यह केवल काटने और संयोजन कर रहा है। यह मैन्युअल काम को बहुत बचाएगा।
आकार सीमा
इन्सुलेशन पाइप आकार और पैकिंग मात्रा | |||||
आंतरिक व्यास मिमी | दीवार मोटाई मिमी | पीसीएस / CTN | आंतरिक व्यास मिमी | दीवार मोटाई मिमी | पीसीएस / CTN |
1/4 "(6 मिमी) | 6 | 168 | 1/4 "(6 मिमी) | 9 | 168 |
3/8 "(10 मिमी) | 6 | 120 | 3/8 "(10 मिमी) | 9 | 120 |
1/2 "(13 मिमी) | 6 | 100 | 1/2 "(13 मिमी) | 9 | 100 |
5/8 "(16 मिमी) | 6 | 90 | 5/8 "(16 मिमी) | 9 | 90 |
3/4 "(19mm) | 6 | 72 | 3/4 "(19mm) | 9 | 72 |
7/8 "(22mm) | 6 | 65 | 7/8 "(22mm) | 9 | 65 |
1 "(25 मिमी) | 6 | 49 | 1 "(25 मिमी) | 9 | 49 |
1-1 / 8 "(28 मिमी) | 6 | 49 | 1-1 / 8 "(28 मिमी) | 9 | 49 |
1-1 / 4 "(32mm) | 6 | 42 | 1-1 / 4 "(32mm) | 9 | 42 |
1-3 / 8 "(35 मिमी) | 6 | 36 | 1-3 / 8 "(35 मिमी) | 9 | 36 |
1-1 / 2 "(38mm) | 6 | 34 | 1-1 / 2 "(38mm) | 9 | 34 |
1-5 / 8 "(42 मिमी) | 6 | 30 | 1-5 / 8 "(42 मिमी) | 9 | 30 |
1-7 / 8 "(48mm) | 6 | 28 | 1-7 / 8 "(48mm) | 9 | 28 |
2 "(51 मिमी) | 6 | 24 | 2 "(51 मिमी) | 9 | 24 |
2-1 / 8 "(54mm) | 6 | 20 | 2-1 / 8 "(54mm) | 9 | 20 |
2-1 / 4 "(57mm) | 6 | 20 | 2-1 / 4 "(57mm) | 9 | 20 |
2-3 / 8 "(60 मिमी) | 6 | 20 | 2-3 / 8 "(60 मिमी) | 9 | 20 |
2-5 / 8 "(67mm) | 6 | 18 | 2-5 / 8 "(67mm) | 9 | 18 |
2-7 / 8 "(73mm) | 6 | 18 | 2-7 / 8 "(73mm) | 9 | 18 |
3 "(76 मिमी) | 6 | 18 | 3 "(76 मिमी) | 9 | 18 |
3-1 / 8 "(79mm) | 6 | 15 | 3-1 / 8 "(79mm) | 9 | 15 |
3-1 / 2 "(89 मिमी) | 6 | 15 | 3-1 / 2 "(89 मिमी) | 9 | 15 |
आंतरिक व्यास मिमी | दीवार मोटाई मिमी | पीसीएस / CTN | आंतरिक व्यास मिमी | दीवार मोटाई मिमी | पीसीएस / CTN |
1/4 "(6 मिमी) | 13 | 81 | 1/4 "(6 मिमी) | 15 | 81 |
3/8 "(10 मिमी) | 13 | 72 | 3/8 "(10 मिमी) | 15 | 72 |
1/2 "(13 मिमी) | 13 | 56 | 1/2 "(13 मिमी) | 15 | 56 |
5/8 "(16 मिमी) | 13 | 49 | 5/8 "(16 मिमी) | 15 | 49 |
3/4 "(19mm) | 13 | 42 | 3/4 "(19mm) | 15 | 42 |
7/8 "(22mm) | 13 | 36 | 7/8 "(22mm) | 15 | 36 |
1 "(25 मिमी) | 13 | 36 | 1 "(25 मिमी) | 15 | 36 |
1-1 / 8 "(28 मिमी) | 13 | 30 | 1-1 / 8 "(28 मिमी) | 15 | 30 |
1-1 / 4 "(32mm) | 13 | 30 | 1-1 / 4 "(32mm) | 15 | 30 |
1-3 / 8 "(35 मिमी) | 13 | 25 | 1-3 / 8 "(35 मिमी) | 15 | 25 |
1-1 / 2 "(38mm) | 13 | 25 | 1-1 / 2 "(38mm) | 15 | 25 |
1-5 / 8 "(42 मिमी) | 13 | 20 | 1-5 / 8 "(42 मिमी) | 15 | 20 |
1-7 / 8 "(48mm) | 13 | 16 | 1-7 / 8 "(48mm) | 15 | 16 |
2 "(51 मिमी) | 13 | 16 | 2 "(51 मिमी) | 15 | 16 |
2-1 / 8 "(54mm) | 13 | 16 | 2-1 / 8 "(54mm) | 15 | 16 |
2-1 / 4 "(57mm) | 13 | 15 | 2-1 / 4 "(57mm) | 15 | 15 |
2-3 / 8 "(60 मिमी) | 13 | 15 | 2-3 / 8 "(60 मिमी) | 15 | 15 |
2-5 / 8 "(67mm) | 13 | 12 | 2-5 / 8 "(67mm) | 15 | 12 |
2-7 / 8 "(73mm) | 13 | 12 | 2-7 / 8 "(73mm) | 15 | 12 |
3 "(76 मिमी) | 13 | 10 | 3 "(76 मिमी) | 15 | 10 |
3-1 / 8 "(79mm) | 13 | 9 | 3-1 / 8 "(79mm) | 15 | 9 |
3-1 / 2 "(89 मिमी) | 13 | 9 | 3-1 / 2 "(89 मिमी) | 15 | 9 |
आंतरिक व्यास मिमी | दीवार मोटाई मिमी | पीसीएस / CTN | आंतरिक व्यास मिमी | दीवार मोटाई मिमी | पीसीएस / CTN |
1/4 "(6 मिमी) | 19 | 48 | 1/4 "(6 मिमी) | 25 | 30 |
3/8 "(10 मिमी) | 19 | 36 | 3/8 "(10 मिमी) | 25 | 30 |
1/2 "(13 मिमी) | 19 | 30 | 1/2 "(13 मिमी) | 25 | 24 |
5/8 "(16 मिमी) | 19 | 30 | 5/8 "(16 मिमी) | 25 | 20 |
3/4 "(19mm) | 19 | 25 | 3/4 "(19mm) | 25 | 20 |
7/8 "(22mm) | 19 | 24 | 7/8 "(22mm) | 25 | 18 |
1 "(25 मिमी) | 19 | 20 | 1 "(25 मिमी) | 25 | 16 |
1-1 / 8 "(28 मिमी) | 19 | 20 | 1-1 / 8 "(28 मिमी) | 25 | 16 |
1-1 / 4 "(32mm) | 19 | 20 | 1-1 / 4 "(32mm) | 25 | 15 |
1-3 / 8 "(35 मिमी) | 19 | 16 | 1-3 / 8 "(35 मिमी) | 25 | 12 |
1-1 / 2 "(38mm) | 19 | 16 | 1-1 / 2 "(38mm) | 25 | 12 |
1-5 / 8 "(42 मिमी) | 19 | 16 | 1-5 / 8 "(42 मिमी) | 25 | 12 |
1-7 / 8 "(48mm) | 19 | 15 | 1-7 / 8 "(48mm) | 25 | 10 |
2 "(51 मिमी) | 19 | 12 | 2 "(51 मिमी) | 25 | 9 |
2-1 / 8 "(54mm) | 19 | 12 | 2-1 / 8 "(54mm) | 25 | 9 |
2-1 / 4 "(57mm) | 19 | 12 | 2-1 / 4 "(57mm) | 25 | 9 |
2-3 / 8 "(60 मिमी) | 19 | 10 | 2-3 / 8 "(60 मिमी) | 25 | 9 |
2-5 / 8 "(67mm) | 19 | 9 | 2-5 / 8 "(67mm) | 25 | 8 |
2-7 / 8 "(73mm) | 19 | 9 | 2-7 / 8 "(73mm) | 25 | 8 |
3 "(76 मिमी) | 19 | 8 | 3 "(76 मिमी) | 25 | 8 |
3-1 / 8 "(79mm) | 19 | 8 | 3-1 / 8 "(79mm) | 25 | 6 |
3-1 / 2 "(89 मिमी) | 19 | 6 | 3-1 / 2 "(89 मिमी) | 25 | 6 |
उत्पाद विवरण
फायदा
भौतिक विशेषताएं
मद | निरीक्षण विधि | इकाई | परीक्षा परिणाम |
घनत्व | जल प्रतिस्थापन विधि | केजी / एम ³ | 60-80 |
जल अवशोषण अनुपात | JISA95142 | % | 3.0 |
कामकाजी तापमान | वास्तविक प्रयोग | ℃ | -40 ~ 105 |
अनुदैर्ध्य तापमान | GB6344 | MPA | 0.49 |
क्षैतिज तन्य शक्ति | GB6344 | MPA | 0.40 |
संपीड़न प्रतिरोध, 25% | नमूना (लंबाई 20 मिमी) | MPA | 0.065 |
गर्मी संपीड़न | 110 ℃ / 168 एच | % | 5.8 |
उम्र बढ़ने प्रतिरोध | 120 ℃ / 1 एच | / | बीतने के |
चमक-तार | जीबी 5 9 6 9 (550 ℃) | / | बीतने के |
ज्वलनशीलता | GB5969.5-85 | / | गैर-कपट |
आचरण कारक | स्थिर राज्य विधि | डब्ल्यू / एम | 0.038 |
कॉपर संक्षारण | 60 ℃ / 100% आरएच / 240 एच | / | गैर-जंग |
विरोधी ओजोन | मुहरबंद कंटेनर में 24 एच | / | बिना गंध |
व्यक्ति से संपर्क करें: Andy Wong
दूरभाष: +8615823359769