|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | हाइड्रो ताप के साथ परिवेश क्रॉसफ्लो मॉडल | शोर: | कम शोर डिजाइन |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र | मामला: | पावर लेपित स्टील |
| नियंत्रण: | रिमोट कंट्रोल और स्विच कंट्रोल | ब्लोअर: | प्लास्टिक |
| प्रमुखता देना: | वाणिज्यिक दरवाजा हवा पर्दा,ओवरहेड दरवाजा हवा पर्दा |
||
औद्योगिक उपयोग उच्च कुशल हाइड्रो-ताप एयर पर्दे पवन गति नियंत्रण
फ़ीचर
• हाइड्रो-हीटिंग मॉडल के साथ क्रॉस प्रवाह
• अधिकांश आवेदन के लिए उपयुक्त क्लासिक डिजाइन
• एल्यूमीनियम blowers के साथ पाउडर कोडित इस्पात मामले
• हाइड्रो-हीटिंग सिस्टम कम ऑपरेशन लागत सुनिश्चित करता है
• अतिरिक्त नियंत्रण के साथ रिमोट कंट्रोल और दरवाजा स्विच वैकल्पिक भागों हैं
तकनीकी डेटा
| आदर्श | वोल्टेज (वी) / frequancy (हर्ट्ज) | मोटर इनपुट पावर (डब्ल्यू) | मैक्स एयर वेग (एम / एस) | शोर (डीबी) | वायु स्तंभ (एमए / एच) | नेट वजन / किग्रा) | इकाई आकार (मिमी) | कार्टन आकार (मिमी) | ||||
| नमस्ते | कम | नमस्ते | कम | नमस्ते | कम | नमस्ते | कम | |||||
| RM-3010-दप | 220-240 वी 50 हर्ट्ज | 350 | 250 | 1 1 | 8.5 | 55 | 50 | 1600 | 1200 | 30 | 1000x302x358 | 1050x352x420 |
| RM-3015-दप | 450 | 320 | 57 | 53 | 2400 | 1800 | 40 | 1450x302x358 | 1500x352x420 | |||
| RM-3020-दप | 540 | 380 | 59 | 55 | 3200 | 2400 | 57 | 2010x302x358 | 2060x352x420 | |||

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Andy
दूरभाष: 86-15823359769